Комбинированные дисковые почвообрабатывающие агрегаты Hercules
Агрегаты для обработки почвы и посева снабжены универсальной несущей рамой, на которой закреплена 2-рядная дисковая борона и уплотняющий каток. Компактная дисковая борона — это 2 несущих элемента, которые оснащены зубчатыми дисками (плоскими или типа С) диаметром 510 мм или 560 мм с углом атаки диска 15˚. Кроме того, агрегат оснащен боковыми защитными экранами, ограничивающими выбрасывание почвы крайними дисками передней и задней секций. Глубина обработки агрегата определяется регулировкой почвообрабатывающего катка в диапазоне до 12 см.
Дисковая секция в стандартной комплектации оснащена ступицей, не требующей обслуживания. Кроме того, каждая дисковая секция отдельно защищена от перегрузки с помощью резинового амортизатора.
Агрегат также оснащен гидравлической муфтой (два приводных цилиндра) для сеялки с II и III категориями для присоединения.
Обозначение | U815/6 | U815/5 | U815/4 | U815/7* |
---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата (м) | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 4,0 |
Рабочая глубина (см) | до 12 | |||
Количество дисков (шт.) | 20 | 22 | 24 | 32 |
Диаметр дисков (мм) | 510 / 560 | |||
Угол атаки дисков (°) | 15 | |||
Расстояние между дисками в ряду (см) | 25 | |||
Расстояние между рядами (см) | 64 | |||
Масса агрегата с трубчатым катком (Ø385 мм) (диски 510 / 560) (кг) | 1200 / 1245 | 1265 / 1315 | 1335 / 1390 | 1490 / 1560 |
Масса агрегата с катком Пакера (Ø465 мм) (диски 510 / 560) (кг) | 1445 / 1490 | 1525 / 1575 | 1610 / 1665 | 1860 / 1930 |
Масса агрегата со струнным катком (Ø320 мм) (диски 510 / 560) (кг) | 1160 / 1205 | 1225 / 1275 | 1295 / 1350 | 1450 / 1520 |
Масса агрегата с катком Сrosskill (Ø350 мм) (диски 510 / 560) (кг) | 1725 / 1740 | 1760 / 1810 | 1805 / 1860 | 1930 / 2000 |
Масса агрегата с резиновым катком (Ø500 мм) (диски 510 / 560) (кг) | 1830 / 1885 | 1860 / 1915 | 1900 / 1955 | 2010 / 2075 |
Требуемая мощность (кВт / л.с.) | 65 / 88 | 70 / 95 | 75 / 102 | 90 / 122 |
*запрещено движение по общественным дорогам