Культиватор КПМ-10 ЕВРО
Производитель: D-POL

Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Подробно
- Характеристики
Культиватор предназначен для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв.
Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.
Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Культиватор агрегатируется с тракторами мощностью от 200 л.с.
Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.
Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см.
Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°. Культиватор агрегатируется с тракторами мощностью от 200 л.с.
Особенностью данных машин является транспортная ширина 3 метра.
| Наименование показателя | Значение показателя для культиватора | ||||
| КПМ-5Е | КПМ-6Е | КПМ-8Е | КПМ-10Е | КПМ-12Е | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Тип | полу-навесной | полуприцепной | |||
| 2. Агрегатирование с тракторами мощностью, л.с., не менее | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| 3. Производительность за 1 час, га | |||||
| - основного времени | 3,0-6,0 | 3,6-7,2 | 4,8-9,6 | 6,0-12,0 | 7,2-14,4 |
| - эксплуатационного времени | 2,3-4,5 | 2,7-5,4 | 3,6-7,2 | 4,5-9,0 | 5,4-10,8 |
| 4. Рабочая конструктивная ширина захвата, м | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 5. Рабочая скорость движения, км/ч | 6 – 12 | ||||
| 6. Глубина обработки, см | 5 – 12 | ||||
| 7. Транспортная скорость, км/ч, не более | 15 | ||||
| 8. Количество рабочих органов, шт | 33 | 36 | 48 | 58 | 70 |
| 9. Масса без дополнительного оборудования, кг, не более | 1950 | 2100 | 2500 | 2950 | 3400 |
| 10. Габаритные размеры: | |||||
|
- в рабочем положении, мм, не более |
|||||
| - длина | 5600 | 5850 | 6850 | 7650 | 8700 |
| - ширина | 5100 | 6250 | 8250 | 9950 | 12000 |
| - высота | 1400 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| - в транспортном положении, мм, не более | |||||
| - длина | 5600 | 4800 | 5800 | 6600 | 7600 |
| - ширина | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| - высота | 2900 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
|
11. Дорожный просвет, мм, не менее |
250 | ||||
| 12. Количество обслуживающего персонала, чел | 1 (тракторист) | ||||
| 13 Крошение почвы (размер фракции до 50 мм), %, не менее | 80 | ||||
| 14. Срок службы, лет, не менее | 8 | ||||
Другие товары из категории Культиваторы
Рекомендуем
Код товара: 978
Код товара: 3175
Код товара: 3174
Код товара: 3173
Код товара: 3172
Код товара: 3171
Код товара: 3170
Код товара: 3169
Код товара: 3168
Код товара: 2858
Код товара: 2782
Показать еще
Назад к списку











.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)











.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
























