Лущильные агрегаты с катком Apus
Агрегат оснащен сошниками с подрезчиками, которые обеспечивают более глубокое смешивание послеуборочных остатков с почвой, а взаимодействующий с ним каток (трубчатый или навесной) прижимает разрыхленную почву к подпахотному слою почвы. Большое расстояние между зубьями - 42,5 см - и высота под рамой - 65 см - обеспечивают непрерывную работу на полях с растительными остатками, а защита с помощью защиты со срезным болтом или пружинный предохранитель защищает от повреждений при наезде на препятствие.
Крепление нивелирующих дисков (полных или зубчатых) на отклоняемой раме трубчатого катка является полезным с точки зрения амортизирования при перегруженности и изменения их положения вместе с изменением положения катка. Каток позволяет также устанавливать глубину работы агрегата до 15 см.
Обозначение | U865/10 | U865/3 | U865/7 | U865/1 | U865/2* |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина захвата (м) | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 |
Рабочая глубина (см) | 15 | ||||
Количество зубьев (шт.) | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
Расстояние между зубьями (см) | 42,5 | ||||
Высота под рамой (см) | 65 | ||||
Количество нивелирующих дисков (шт.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
Диаметр нивелирующих дисков (мм) | 460 | ||||
Диаметр трубчатого катка (мм) | 500 | ||||
Диаметр навесного катка (мм) | 600 | ||||
Масса агрегата (защита с помощью срезного болта) (трубчатый каток / V-образный каток) (кг) | 690 / 730 | 750 / 800 | 810 / 875 | 880 / 955 | 1050 / 1155 |
Масса агрегата (пружинный предохранитель) (трубчатый каток / V-образный каток) (кг) | 820 / 860 | 915 / 965 | 1005 / 1070 | 1110 / 1185 | 1345 / 1450 |
Масса агрегата (сошник «пружинный зуб») (трубчатый каток / V-образный каток) (кг) | 740 / 780 | 810 / 860 | 885 / 950 | 965 / 1040 | 1160 / 1265 |
Требуемая мощность (кВт / л.с.) | 45 / 62 | 60 / 82 | 75 / 102 | 86 / 117 | 114 / 155 |
*запрещено движение по общественным дорогам
Другие товары из категории Лущильщики
Назад к списку