Почвофреза FIELDKING FKRTHSG
Производитель:
Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Подробно
- Характеристики
| Описание | FKRTHSG-80 | FKRTHSG-100 | FKRTHSG-120 | FKRTHSG-140 | FKRTHSG-160 | FKRTHSG-180 | FKRTHSG-200 | FKRTHSG-225 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина обработки (см) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
| Редуктор (об/мин) | Одна скорость (15x22) / Одна скорость (11x20) | |||||||
| Тип лезвий | Малые L & C | |||||||
| Кол-во лезвий | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 |
| Вес (кг, прибл.) | 170 | 187 | 203 | 280 | 300 | 320 | 360 | 390 |
| Мощность трактора (л.с.) | 15-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35-40 | 40-45 | 45-50 | 50-55 |
Другие товары из категории Почвофрезы
Показать еще
Назад к списку
















