Почвофреза U Series
Производитель: Shaktiman
Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Уплотненная почва и грязь поднимаются, оставляя отличное ложе для посева травы, садов, приусадебных участков и газонов.
- Все модели рассчитаны на годы надежной эксплуатации.
- Подходит для любой обработки почвы.
Модель | UL36 | UL42 | UL48 | UL60 | UM53 | UM60 | UM72 | UH60 | UH72 | UH84 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общая длина, мм | 1035 | 1194 | 1340 | 1645 | 1500 | 1775 | 1970 | 1834 | 2063 | 2292 |
Общая ширина, мм | 805 | 805 | 805 | 805 | 940 | 940 | 940 | 1055 | 1055 | 1055 |
Общая высота, мм | 600 | 600 | 600 | 600 | 720 | 720 | 720 | 795 | 795 | 795 |
Ширина обработки почвы, дюйм | 36 | 42 | 48 | 60 | 53 | 65 | 72 | 65 | 72 | 84 |
Ширина обработки почвы, мм | 915 | 1067 | 1220 | 1525 | 1350 | 1651 | 1829 | 1681 | 1910 | 2139 |
Мощность трактора л.с. | 15-25 | 20-30 | 20-35 | 25-40 | 25-40 | 30-45 | 35-50 | 40-55 | 45-60 | 50-65 |
Мощность трактора, кВт | 11-19 | 15-22 | 15-26 | 19-30 | 19-30 | 22-34 | 26-37 | 30-41 | 34-45 | 37-48 |
3-точечный тип сцепки | КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
КАТ I, Компат. Быстрая навеска I кат. ASAE |
CAT I и II | CAT I и II | CAT I и II |
Смещение рамы на дюйм | – | – | 4 или ноль | – | – | – | – | – | – | – |
Количество зубьев на ротор | 24 | 30 | 36 | 42 | 42 | 48 | 54 | 42 | 48 | 54 |
Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Частота вращения вала ротора, об/мин@540 | 245 | 245 | 245 | 245 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
Стандартная конструкция зубьев | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая | изогнутая |
Тип трансмиссии | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор | редуктор |
Макс. Рабочая глубина мм/ дюйм | 165 / 6.5 | 165 / 6.5 | 165 / 6.5 | 165 / 6.5 | 180 / 7 | 180 / 7 | 180 / 7 | 190 / 7.5 | 190 / 7.5 | 190 / 7.5 |
Диаметр трубы ротора мм/ дюйм | 70 / 2.8 | 70 / 2.8 | 70 / 2.8 | 70 / 2.8 | 76 / 3 | 76 / 3 | 76 / 3 | 89 / 3.5 | 89 / 3.5 | 89 / 3.5 |
Диаметр качания ротора мм/ дюйм | 375 / 14.8 | 375 / 14.8 | 375 / 14.8 | 375 / 14.8 | 434 / 17.1 | 434 / 17.1 | 434 / 17.1 | 480 / 18.9 | 480 / 18.9 | 480 / 18.9 |
Предохранительное устройство трансмиссии | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления | скользящая муфта сцепления |
Вес (*) фунтов | 337 | 368 | 399 | 441 | 564 | 627 | 683 | 860 | 926 | 990 |
Вес (*) кг | 153 | 167 | 181 | 200 | 256 | 285 | 310 | 390 | 420 | 450 |
Другие товары из категории Почвофрезы
Показать еще
Назад к списку