Фрезерный грядообразователь Ara
Агрегат оснащен активными и пассивными рабочими узлами, которые позволяют рыхлить почву полосами и формировать две широкие и прочные гряды с расстоянием между ними 75 см или 67,5 см. Почва сначала обрабатывается пассивными зубьями, затем активным фрезерным барабаном, а гряды предварительно формируются при помощи приставок с обсыпающими корпусами.
Агрегат имеет две рабочие версии, которые отличаются расположением зубьев и копирующих колес, а также инструментами, формирующими окончательную форму борозд. В версии, предназначенной для окучивания картофеля, борозды формируются с помощью пассивной профилирующей приставки. В версии, предназначенной для выращивания корнеплодов, борозды формируются с помощью активного катушечного вала. Обе версии машины могут быть оснащены сеялкой, дозирующей удобрения, которые вносятся непосредственно в борозды.
Обозначение | P520 | |
---|---|---|
Количество возделываемых гряд (шт.) | 2 | |
Расстояние между возделываемыми грядами (см) | 67,5 | 75 |
Рабочая глубина (см) | до 20 | |
Ширина ряда (см) | 2 x 36,5 | 2 x 41 |
Ширина обрабатываемого междурядья (см) | 2 x 14,5; 1 x 33,5 | |
Высота формируемых борозд (см) | до 25 | |
Ширина гребня борозды (сверху) (см) | 15 | 22 |
Ширина гребня борозды (снизу) (см) | 56 | 62 |
Количество роторов на фрезерном барабане (шт.) | 15 | |
Количество ножей на фрезерном барабане (шт.) | 30 | |
Деления между роторами (см) | 5 | |
Скорость вращения фрезерного барабана (об/мин) | 245 | |
Диаметр катушечного катка (мм) | 178 | |
Скорость вращения катушечного катка (об/мин) | до 250 | |
Масса с профилирующей приставкой (кг) | 855 | 880 |
Масса с профилирующей приставкой и с катушечным катком (кг) | 980 | 1020 |
Требуемая мощность (кВт / л.с.) | 44 - 52 / 60 - 70 | 52 - 59 / 70 - 80 |
Другие товары из категории Грядообразователи
Назад к списку