Трактор Dongfeng DF-244С (Generation II) с кабиной

- Подробно
- Характеристики
Dongfeng DF-244С (Generation II) — это надежный трактор, который производится в Китае на фабрике «Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group». Масса трактора — 1610 кг.
Технические параметры мини-трактора DF-244 (Generation II):
- Несъемная кабина на амортизаторах с каркасом безопасности;
- Оснащен гидроусилителем руля (ГУР);
- Двигатель трехцилиндровый четырехтактный, с водяным охлаждением и выходной мощностью 24 л.с.;
- Габаритные размеры трактора: длина 3184 | ширина 1420 | высота по верхней точке кабины 2400;
- Сцепление трактора двухдисковое сухого типа;
- ВОМ со скоростью 540 об/мин и 730 об/мин;
- Трехточечная навесная система, грузоподъемность 420 кг;
- Дисковые тормоза раздельные для каждого колеса;
- Клиренс 330 мм;
- КПП 8 вперед и 8 назад (реверс).
Dongfeng DF-244 (Generation II) используется в сельскохозяйственной сфере. Надежность трактора не вызывает нареканий. Завод «Dongfeng» проверяет комплектующие до начала сборки. В результате техника эксплуатируется длительное время без сбоев. Трактор агрегатирует навесное оборудование от польских, китайских, украинских и др. производителей.
В базовой комплектации к трактору идёт передний утяжелитель — 4 блока по 20 кг. На задние колеса в комплектацию утяжелители не входят, но для большинства работ они не требуются.
| Трактор Dongfeng DF-244С (Generation II) с кабиной | |
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Россия |
| Тяговое усилие, KN: | 5,8 |
| Тип коробки передач: | Механическая КПП |
| Количество передач: | (4F + 1R) x 2 |
| Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Механический |
| Синхронизаторы КПП: | Отсутствуют |
| Колесная формула: | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 3184 х 1420 х 2400 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 410 |
| Дорожный просвет, мм: | 290 |
| Колея, мм: | Задняя — 1240, Передняя — 1210 |
| Колесная база, мм: | 1680 |
| Размер задних колес: | 11,2"–24" |
| Размер передних колес: | 6,5"–16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса |
| Дополнительные гидровыходы: | Одна гидропара с быстросъемными коннекторами |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин: | 50 |
| Объем гидравлической системы, л: | 5,5 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 250 |
| Объем топливного бака, л: | 35 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес первой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 420 |
| Размер пальца верхней тяги: | 19 мм (3 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги: | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами: | 718 мм (28") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 27 мм. |
| Тип ВОМ: | Зависимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 540 / 720 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 14,72 |
| Тормозная система: | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 100 A/H |
| Мощность генератора: | 350W |
| Компрессор: | Отсутствует |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина: | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон: | Отсутствует |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы x 2, задние лампы x 4 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система: | Нет |
| Камера заднего вида: | Нет |
| Кондиционер: | Нет |
| Отопитель салона: | Стандартный отопитель |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB: | 85 |
| Розетка USB: | Нет |
| Передние утяжелители (балласты): | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 1560 |
| Дизельный двигатель KM385BT | |
| Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с.: | 24 |
| Объем двигателя, куб. см: | 1532 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 2200 |
| Количество цилиндров: | 3 |
| Ход поршня, мм: | 90 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 85 |
| Система охлаждения: | Принудительное водяное |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг: | 250 |
| Габаритные размеры, мм: | 569 х 525 х 604 |
Другие товары из категории Минитракторы Донгфенг/DongFeng
Назад к списку




















