Трактор Dongfeng DF-404 (Generation II)

- Подробно
- Характеристики
Трактор Dongfeng DF-404 (Generation II) без кабины — это популярная и производительная модель, представленная на рынке в новом обновленном дизайне. Используется в сельскохозяйственной и строительной отрасли, сфере ЖКХ и лесозаготовок.
Преимущества Dongfeng DF-404 (Generation II) без кабины:
- обновленный дизайн капота;
- легкое рулевое управление с гидроусилителем руля;
- полный привод и блокировка дифференциала;
- реверсивная коробка передач, F8+R8;
- наличие компрессора с ресивером.
Двигатель на Dongfeng DF-404 (Generation II)
Для установки на трактор разработан четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель ZN490BT. Объем силового агрегата — 2543 кубических сантиметра, мощность — 40 л. с. Удельное потребление горючей смеси не превышает 255 г/кВт в час.
Система охлаждения двигателя является жидкостной: заправлять можно тосолом или водой. Для запуска применяется электростартер, обеспечивающий уверенный старт мотора даже в сильные морозы.
Приобретение трактора Донгфенг ДФ-404G без кабины открывает перед покупателем большие возможности. Техника эксплуатируется без сбоев в течение длительного времени, выполняя при этом сложные и трудоемкие операции. Далеко не каждый трактор способен функционировать в таком же режиме, как Dongfeng DF-404C (Generation II).
| Трактор Dongfeng DF-404 (Generation II) | |
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Россия |
| Тяговое усилие, KN: | 6,3 |
| Тип коробки передач: | Механическая реверсивная КПП "DF" |
| Количество передач: | 8F + 8R |
| Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Подрулевой рычаг реверсивной КПП |
| Синхронизаторы КПП: | Отсутствуют |
| Колесная формула: | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 3350 х 1550 х 1950 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 390 |
| Дорожный просвет, мм: | 310 |
| Колея, мм: | Задняя — 1300, Передняя — 1210 |
| Колесная база, мм: | 1820 |
| Размер задних колес: | 12,4"–24" |
| Размер передних колес: | 7,5"–16" |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы: | Две гидропары с быстросъемными коннекторами |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин: | 50 |
| Объем гидравлической системы, л: | 8,4 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 250 |
| Объем топливного бака, л: | 35 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес первой категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 880 |
| Размер пальца верхней тяги: | 19 мм (3 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги: | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами: | 718 мм (28") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 27 мм. |
| Тип ВОМ: | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 540 / 720 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 26,5 |
| Тормозная система: | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 120 A/H |
| Мощность генератора: | 350W |
| Компрессор: | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер |
| Ресивер, объем, л: | 10 |
| Сцепление: | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина: | Отсутствует |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы LED x 2, задние лампы LED x 2 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: амперметр, датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик давления масла, счетчик моточасов, уровень топлива |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора |
| Музыкальная система: | Нет |
| Камера заднего вида: | Нет |
| Кондиционер: | |
| Отопитель салона: | |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Нет |
| Уровень шума в салоне, dB: | 80 |
| Розетка USB: | Нет |
| Передние утяжелители (балласты): | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 2 блока по 20 кг = 40 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 1420 |
| Дизельный двигатель ZN490BT | |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Максимальная мощность, л. с.: | 40 |
| Объем двигателя, куб. см: | 2543 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня, мм: | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 90 |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Масса двигателя, кг: | 240 |
| Габаритные размеры, мм: | 950 * 650 * 750 |
| Объем топливного бака, л: | 22 |
Другие товары из категории Минитракторы Донгфенг/DongFeng
Назад к списку













