Трактор Dongfeng DF-504C (Generation III) с кабиной
Производитель: DongFeng

Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Подробно
- Характеристики
Полноприводный колесный трактор общего назначения DONGFENG DF-504С (Generation III) стоит на одном уровне с лидерами в данном сегменте мощности — Zoomlion RK-504 и Lovol TB-504 третьего поколения — и имеет свои преимущества перед конкурентами.
Преимущества трактора Dongfeng DF-504С (Generation III):
- Подключаемый передний мост — качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами).
- Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром (насосом и бачком).
- Двигатель четырехцилиндровый, дизельный A498BT со свечами накала на каждый цилиндр.
- Реверсивная КПП 4 x 3 x 2 с понижающим редуктором.
- Компрессор с функцией отключения, пневмоусилитель тормозной системы — ресивер с давлением воздуха до 8 атмосфер и пневмовыход.
- Воздушный фильтр инверсионно-масляного типа с большой высотой забора воздуха.
- Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности. Боковое и заднее стекло открывается.
- Система отопления и вентиляции с фильтром салона.
- Магнитола с USB портом и динамиками.
- Две гидропары с быстросъемными коннекторами.
- Трехточечная навесная система второй категории грузоподъемностью 880 кг.
- Передний и задний утяжелитель в базовой комплектации.
- Колесные диски «корона» для регулировки колеи при помощи смены их расположения.
| Трактор Dongfeng DF-504C (Generation III) с кабиной | |
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Тяговое усилие, KN: | 11,5 |
| Тип коробки передач: | Механическая КПП с понижающим редуктором |
| Количество передач: | 16F + 8R |
| Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Механический ходоуменьшитель |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Механический синхронизированный |
| Синхронизаторы КПП: | КПП с синхронизаторами |
| Колесная формула: | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 4135 х 1870 х 2800 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 460 |
| Дорожный просвет, мм: | 380 |
| Колея, мм: | Задняя — 1440, Передняя — 1310 |
| Колесная база, мм: | 1980 |
| Размер задних колес: | 12,4"–28" |
| Размер передних колес: | 8,3"–20" |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы: | Две гидропары с быстросъемными коннекторами |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин: | 50 |
| Объем гидравлической системы, л: | 17 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 250 |
| Объем топливного бака, л: | 65 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес второй категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 880 |
| Размер пальца верхней тяги: | 19 мм (3 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги: | 22,4 мм (7 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами: | 718 мм (28") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 27 мм. |
| Тип ВОМ: | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 540 / 1000 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 30,5 |
| Тормозная система: | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 120 A/H |
| Мощность генератора: | 350W |
| Компрессор: | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер |
| Ресивер, объем, л: | 10 |
| Сцепление: | Однодисковое одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина: | Кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности ровным полом и панорамным остеклением |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон: | Вентиляция с фильтром салона |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы x 2, задние лампы x 4 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система: | Есть |
| Камера заднего вида: | Нет |
| Кондиционер: | Нет |
| Отопитель салона: | Стандартный отопитель |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Да |
| Уровень шума в салоне, dB: | 80 |
| Розетка USB: | Есть |
| Передние утяжелители (балласты): | 6 блоков по 7 кг = 42 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 2 блока по 30 кг = 60 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 2250 |
| Дизельный двигатель Laidong LD498 | |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Максимальная мощность, л. с.: | 50 |
| Объем двигателя, куб. см: | 3170 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня, мм: | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 98 |
| Система охлаждения: | Водяное охлаждение |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Масса двигателя, кг: | 260 |
| Габаритные размеры, мм: | 850 * 630 * 770 |
| Объем топливного бака, л: | 41 |
Другие товары из категории Минитракторы Донгфенг/DongFeng
Код товара: 1290
Назад к списку






















