Трактор Dongfeng DF-804С с кабиной
Производитель: DongFeng

Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Подробно
- Характеристики
DONGFENG DF-804С с кабиной — это мощный универсальный трактор, который подходит как для сельскохозяйственных, так и для коммунальных и строительных работ.
Преимущества трактора Dongfeng DF-804С:
- Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром (насосом и бачком).
- Двигатель четырехцилиндровый, дизельный, мощностью 80 л. с.
- КПП 4×3×2 со смещением скользящей шестерни.
- Трехточечная навесная система.
- Независимый шестеренчатый ВОМ, работающий на скоростях 540 и 1100 оборотов в минуту.
- Шестиопорная несъемная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности. Боковое и заднее стекло открывается.
- Система отопления и вентиляции с фильтром салона.
- Магнитола с USB портом и динамиками.
- Два гидровыхода.
| Трактор Dongfeng DF-804С с кабиной | |
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Китай |
| Тяговое усилие, KN: | 13,7 |
| Тип коробки передач: | Механическая реверсивная КПП |
| Количество передач: | 12F + 12R |
| Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Отсутствует |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Подрулевой рычаг реверсивной синхронизированной КПП |
| Синхронизаторы КПП: | КПП с синхронизаторами |
| Колесная формула: | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 4240 х 2050 х 2810 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 485 |
| Дорожный просвет, мм: | 380 |
| Колея, мм: | Задняя — 1420, Передняя — 1310 |
| Колесная база, мм: | 2090 |
| Размер задних колес: | 16,9"–30" |
| Размер передних колес: | 9,5"–24" |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный двухмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы: | Две гидропары с быстросъемными коннекторами |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин: | 50 |
| Объем гидравлической системы, л: | 23 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 220 |
| Объем топливного бака, л: | 90 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес второй категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 1880 |
| Размер пальца верхней тяги: | 25,5 мм (1") |
| Размер пальца нижней тяги: | 28,7 мм (1 1 ⁄ 8") |
| Расстояние между нижними тягами: | 870 мм (34") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 30 мм. |
| Тип ВОМ: | Независимый шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 540 / 760 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 50 |
| Тормозная система: | Герметичный дисковый тормоз, раздельный для каждого колеса |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 120 A/H |
| Мощность генератора: | 750W |
| Компрессор: | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер |
| Ресивер, объем, л: | 10 |
| Сцепление: | Двухдисковое двухступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением |
| Кабина: | Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон: | Вентиляция с фильтром салона |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы x 2, задние лампы x 4 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система: | Есть |
| Камера заднего вида: | Нет |
| Кондиционер: | Нет |
| Отопитель салона: | Стандартный отопитель |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Да |
| Уровень шума в салоне, dB: | 80 |
| Розетка USB: | Есть |
| Передние утяжелители (балласты): | 8 блоков по 14 кг = 112 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 4 блока по 45 кг = 180 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 3575 |
| Дизельный двигатель Laidong KM4100ZT4-53 (Stage II) | |
| Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с.: | 80 |
| Объем двигателя, куб. см: | 3299 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 2400 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня, мм: | 105 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 100 |
| Система охлаждения: | Принудительное водяное |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг: | 440 |
| Габаритные размеры, мм: | 680 х 850 х 910 |
| Объем топливного бака, л: | 90 |
| Номинальная мощность, л.с.: | 80 |
Другие товары из категории Минитракторы Донгфенг/DongFeng
Код товара: 1290
Назад к списку













