Трактор СКАУТ TC-1304C
Производитель: Скаут

Доставка по России
Товар доступен в кредит.
- Подробно
- Характеристики
- Шестицилиндровый двигатель SC7H150G2B производства SHANGHAI DIESEL ENGINE CO., LTD с максимальной мощностью 150 лошадиных сил.
- Передний мост GADT
- Колеса и резина ARMOUR, передние 14.9-26, задние 18.4-38
- Премиальная звуко- и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности ZUZKION TF с кондиционером, мультимедийной системой, камерой заднего вида
- Двухдисковое гидравлическое сцепление производства завода YTO
Трактор СКАУТ TC-1304C построен на платформе TC — мощном шасси, которое предназначено для использования с двигателями 130 - 220 лошадиных сил. Тяговое усилие трактора 29,3 KN при массе 6,5 тонн.
При конструировании трактора использовались только премиальные комплектующие
| Характеристики Трактор СКАУТ TC-1304C | |
| Страна происхождения: | Китай |
| Страна сборки: | Россия |
| Тяговое усилие, KN: | 29,3 |
| Тип коробки передач: | Механическая КПП "TC" |
| Количество передач: | 16F + 8R |
| Блокировка дифференциала: | Механическая блокировка дифференциала заднего моста |
| Ходоуменьшитель: | Стандартный ходоуменьшитель для TC шасси |
| Реверс переключатель переднего / заднего хода: | Подрулевой рычаг реверсивной синхронизированной КПП |
| Синхронизаторы КПП: | КПП с синхронизаторами |
| Колесная формула: | 4x4 подключаемый полный привод |
| Тип переднего моста: | Качающийся, портального типа (с бортовыми редукторами) |
| Привод от двигателя: | Прямое соединение двигателя с коробкой передач через муфту сцепления |
| Габаритные размеры, мм: | 4990 × 2460 × 3120 |
| Среднее значение радиуса разворота, см: | 640 |
| Дорожный просвет, мм: | 435 |
| Колея, мм: | Задняя — 2015, Передняя — 1955 |
| Колесная база, мм: | 2600 |
| Размер задних колес: | 18,4"–38" |
| Размер передних колес: | 14,9–26" |
| Гидроусилитель руля (ГУР): | Гидроусилитель руля с независимым гидравлическим контуром |
| Гидравлический распределитель: | Штатный распределитель для трехточечного подвеса и дополнительный трехмагистральный распределитель |
| Дополнительные гидровыходы: | Три гидропары с быстросъемными коннекторами и плавающим режимом |
| Производительность гидравлического насоса, л/ мин: | 64 |
| Объем гидравлической системы, л: | 24 |
| Максимальное давление в гидравлической системе, бар: | 300 |
| Объем топливного бака, л: | 280 |
| Тип задней навесной системы: | Трехточечный подвес третьей категории |
| Грузоподъемность задней навесной системы, кг: | 4500 |
| Размер пальца верхней тяги: | 31,75 мм (1 1 ⁄ 4") |
| Размер пальца нижней тяги: | 37,4 мм (1 7 ⁄ 16") |
| Расстояние между нижними тягами: | 1010 мм (40") |
| Сцепное устройства для прицепа (сельскохозяйственное усиленное тяговое дышло): | Да, палец 32 мм. |
| Тип ВОМ: | Независимый восьмипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами |
| Скорость ВОМ, об / мин: | 760 / 850 |
| Мощность ВОМ, кВт : | 81,3 |
| Тормозная система: | Дисковые, маслоохлаждаемые тормоза с гидроприводом |
| Парковочный тормоз: | Механический |
| Объем АКБ: | 150 A/H |
| Мощность генератора: | 1100W |
| Компрессор: | Компрессор, пневмоусилитель тормозной системы, ресивер и пневмовыход |
| Ресивер, объем, л | 10 |
| Сцепление: | Двухдисковое гидравлическое YTO Zhongcheng, ZCL140.21.0101-3(TC/TG210) |
| Кабина: | Шестиопорная несъемная звуко и термоизоляционная герметичная кабина на амортизаторах, с каркасом безопасности |
| Фильтрация воздуха, поступающего в салон | Вентиляции с фильтром салона |
| Рабочее освещение: | Фронтальные лампы LED x 4, задние лампы LED x 4 |
| Приборная панель: | Комбинированная приборная LED панель: тахометр, указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель уровня масла, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, манометр |
| Тип сиденья: | Амортизированное сиденье с настройкой веса оператора, подлокотниками и ремнем безопасности |
| Музыкальная система: | Есть |
| Камера заднего вида: | Есть |
| Кондиционер: | Есть |
| Отопитель салона: | Отопитель с дополнительной помпой |
| Рулевая колонка с изменяемым углом наклона: | Да |
| Уровень шума в салоне, dB: | 82 |
| Розетка USB: | Есть |
| Передние утяжелители (балласты): | 440 кг |
| Задние утяжелители (балласты): | 240 кг |
| Конструкционный вес без навесного оборудования, кг: | 6500 |
| Характеристики Дизельный двигатель SC7H150G2B | |
| Тип двигателя: | Дизельный четырехтактный, с вертикальным расположением цилиндров |
| Максимальная мощность, л. с.: | 150 |
| Объем двигателя, куб. см: | 6500 |
| Количество оборотов, об./мин.: | 1260 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Ход поршня, мм: | 124 |
| Диаметр цилиндра, мм: | 105 |
| Система охлаждения: | Принудительное водяное |
| Смазка двигателя: | Масляный насос |
| Запуск двигателя: | Электростартер |
| Тип вала отбора мощности: | На корзину сцепления |
| Масса двигателя, кг: | 500 |
| Габаритные размеры, мм: | 680 х 850 х 910 |
| Объем топливного бака, л | 90 |
| Номинальная мощность, л.с. | 130 |
Другие товары из категории Минитракторы Скаут
Назад к списку

























